Con nuestro Exclusivo Servicio de
Evitando:
Cortes
Soldaduras
Desperdicios
Medidas | Espesor G72 | Espesor G65 | ||
GHT 16 (1.0mm) | GHT 14 (1.20mm) | GHT 12 (1.5mm) | GHT 10 (1.9mm) | |
Cuadrado | ||||
3'' | ||||
4'' | ||||
Rectangular | ||||
2'' x 1'' | ||||
3'' x 2'' | ||||
4'' x 2'' | ||||
6'' x 2'' | ||||
Redondo (Diámetro externo) | ||||
1.315'' | ||||
1.660'' | ||||
1.900'' | ||||
2.375'' | ||||
3.800'' | ||||
5.100'' |