Cortes
Uniones
Desperdicios
Espesor de placa colaborante |
Espesor de concreto, hc | Sobrecarga permisible GALVADECK p63 (kn/m2) | |||||||||||||||||
Separación entre apoyos (m) | |||||||||||||||||||
(mm) | (cm) | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 |
0.65 | 5 | 22.2 | 17.1 | 13.5 | 10.8 | 8.8 | 7.2 | 5.9 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | ||||
6 | 19.7 | 15.5 | 12.5 | 10.1 | 8.3 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | ||||||
8 | 19.8 | 15.9 | 13.0 | 10.6 | 8.8 | 7.3 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | |||||
10 | 19.6 | 15.9 | 13.1 | 10.9 | 9.1 | 7.6 | 6.4 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | |||||
12 | 23.4 | 19.0 | 15.7 | 13.0 | 10.9 | 9.1 | 7.7 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.6 |
Lento proceso de colocación de piezas de concreto, excesivo uso de puntales, y moldes (encofrado).
Rápido, seguro, fácil de instalar, actúa como plataforma de trabajo durante la construcción.
Sistema rígido y pesado, con menor capacidad de carga, daños en su manejo e instalación que provocan mayor probabilidad de falla.
Óptimo perfil estructural para losa colaborante de alta resistencia sísmica, que eleva la capacidad de carga más que cualquier otro sistema de losa.
Mayores gastos en desperdicios, mano de obra y tiempo de instalación; requiere uso excesivo de moldes en la construcción.
Ahorro en materiales, mano de obra y tiempo de instalación; sustituye al molde tradicional de madera (encofrado).