
| Presentaciones | ||
| Base | Peralte | Espesor |
| (B) | (A) | (e) |
| 25 mm | 25 mm | 1.5 mm |
| 50 mm | 50 mm | 1.8 mm |
| 75 mm | 75 mm | 1.8 mm |
| 100 mm | 100 mm | 1.8 mm |

| Presentaciones | ||
| Base | Peralte | Espesor |
| (B) | (A) | (e) |
| 50 mm | 25 mm | 1.5 mm |
| 80 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| 80 mm | 40 mm | 1.8 mm |
| 100 mm | 50 mm | 2.0 mm |
| 150 mm | 50 mm | 2.0 mm |
| 150 mm | 100 mm | 3.0 mm |
