Cortes
Soldaduras
Desperdicios
Cotice Ángulo GHT
Medidas | Grado 80 (80 000 psi) 550 Mpa | Grado 60 (60 000 psi) 380 Mpa | |||
---|---|---|---|---|---|
GHT (1.8 mm) | GHT (2.3 mm) | GHT (2.7 mm) | GHT (3.2 mm) | GHT (3.6 mm) | |
3/4" (19.1 mm) | |||||
1" (25.4 mm) | |||||
1 1/4" (31.8 mm) | |||||
1 1/2" (38.1 mm) | |||||
2" (50.8 mm) | |||||
2 1/2" (63.5 mm) | |||||
3" (76.2 mm) | |||||
4" (101.6 mm) |