Cortes
Soldaduras
Desperdicios
TUBO | ||||||
Medidas | Espesor G72 | Espesor G65 | ||||
GHT 18 (0.80 mm) | GHT 16 (1.00 mm) | GHT 14 (1.20 mm) | GHT 12 (1.50 mm) | GHT 10 (1.90 mm) | ||
Cuadrado | ||||||
1/2" | ||||||
3/4" | ||||||
1" | ||||||
1 1/4" y 1 1/2" | ||||||
2" | ||||||
3" | ||||||
4" | ||||||
Rectangular | ||||||
2" x 1" | ||||||
4" x 2" | ||||||
6" x 2" | ||||||
Redondo | ||||||
5/8" | ||||||
1.315" | ||||||
1.660", 1.900", 2.375" | ||||||
3.800" | ||||||
5.100" |